云顶2021年硕士研究生拟录取名单公示

2021年04月14日 12:02

各位考生:

现将云顶2021年硕士研究生拟录取名单予以公示,请考生查看。最终录取资格以教育部反馈的结果为准,审核不通过者不予录取!

序号 考生姓名 准考证号 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业
1 刘云飞 105201666610707 362 87.02 76.79 劳动经济学
2 高艺方 101731280104822 343 91.44 75.45 劳动经济学
3 张瑞瑾 100361999909712 344 90.86 75.42 劳动经济学
4 李正勇 102521210008706 340 91.98 75.19 劳动经济学
5 丁立 101251000000347 339 90.20 74.52 劳动经济学
6 耿杨 101511000603485 339 89.80 74.40 劳动经济学
7 邸义勋 107411621300040 343 87.12 74.16 区域经济学
8 柳梦姣 106261020200003 347 91.24 75.95 区域经济学
9 王雨晨 102521210000359 338 95.42 75.95 区域经济学
10 刘宏敏 100381020200269 347 90.62 75.77 区域经济学
11 黄华婷 879031210000192 345 90.52 75.46 区域经济学
12 张逸文 103781210800263 355 85.26 75.28 区域经济学
13 吴菲 106521202020229 344 90.38 75.27 区域经济学
14 张灵珍 117991020080117 343 90.12 75.06 区域经济学
15 蒲若馨 107301121010312 340 90.40 74.72 区域经济学
16 乔国伟 100341228010501 344 86.48 74.10 区域经济学
17 李蓉 100701215114060 347 85.04 74.09 区域经济学
18 梅钧博 103531210009736 350 81.82 73.55 区域经济学
19 李玲 100381020200369 347 83.20 73.54 区域经济学
20 韩忠强 107301121010208 344 84.44 73.49 区域经济学
21 周洋洋 107411620700020 346 89.26 75.22 人口、资源与环境经济学
22 王玲 101251000000030 374 86.40 78.28 人口、资源与环境经济学
23 杨泽赟 101251000000473 347 92.60 76.36 人口、资源与环境经济学
24 丁杨 100701215114939 343 93.74 76.14 人口、资源与环境经济学
25 廖星凯 102801210020722 359 85.34 75.86 人口、资源与环境经济学
26 梁恬媛 103271210703418 342 92.40 75.60 人口、资源与环境经济学
27 赵慧 115601161390078 343 91.34 75.42 人口、资源与环境经济学
28 毕潇梅 101401002000796 347 89.40 75.40 人口、资源与环境经济学
29 曲立学 100551333309292 347 88.54 75.14 人口、资源与环境经济学
30 吴旭 102941210808631 353 85.66 75.12 人口、资源与环境经济学
31 田雨 100361999906195 347 88.14 75.02 人口、资源与环境经济学
32 甘崎旭 106511020104062 342 88.94 74.56 人口、资源与环境经济学
33 郭怡彤 103271210500658 338 90.34 74.42 人口、资源与环境经济学
34 董宇 102401020204011 346 86.60 74.42 政治经济学
35 霍英英 100381020200579 344 87.08 74.28 政治经济学
36 赵磊社 816011132310150 346 85.72 74.16 政治经济学
37 张凤毅 100381020209017 343 85.28 73.60 政治经济学
38 罗小艳 105421502806205 341 85.04 73.25 政治经济学
39 罗志林 105201666613993 339 85.92 73.24 政治经济学
40 朱舸嘉 104841009104864 352 89.20 76.04 西方经济学
41 胡誉潇 101831212115465 342 89.76 74.81 西方经济学
42 宋妮 106971611601291 345 87.16 74.45 西方经济学
43 赵倩玉 101401002000436 342 87.68 74.18 西方经济学
44 张欣 104031020104003 342 85.28 73.46 西方经济学
45 张鸿玲 103901120100002 339 86.20 73.32 西方经济学
46 应春林 102721202108228 355 78.28 73.18 西方经济学
47 张彪龙 100111080100196 346 80.48 72.58 西方经济学


地址: 兰州市薇乐大道4号(和平校区) 兰州市城关区段家滩496号 (段家滩校区)
甘公安备62010202002171号
网站:www.cdfszk.com Copyright©2024 云顶7610线路检测(中国)股份有限公司

Baidu
sogou